Strom für Wärmepumpen
Wärmepumpen sind eine umweltfreundliche Art zu heizen. Sie entziehen der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich Wärme und leitet diese an das Heizsystem weiter. Für diese effiziente Heiztechnik bieten wir Ihnen einen preisgünstigeren Stromtarif an.
Mit unserer Jahresvorauszahlung sparen Kunden zusätzlich und profitieren gleichzeitig von kurzen Vertragslaufzeiten von 14 Tagen.
Die Konditionen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe die Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich zum angegebenen Grundpreis in Rechnung gestellt.
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.01.2025)
Tarif | Wärmepumpen-Strom | |
---|---|---|
Jährlicher Grundpreis |
||
Jahresverbrauch | Wärmepumpenstrom | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 94,51 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 7,88 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 32,36 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto |
EUR netto |
|
konventionelle Stromzähler | 14,28 | 12,00 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
< 2.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
2.000 - 3.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
3.000 - 4.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
4.000 - 6.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
6.000 - 10.00 kWh | 20,00 | 16,81 |
10.000 - 20.000 kWh | 50,00 | 42,02 |
20.000 - 50.000 kWh | 90,00 | 75,63 |
50.000 - 100.000 kWh | 120,00 | 100,84 |
Jahresverbrauch | Wärmepumpenstrom | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der Wärmepumpen-Strom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 79,42 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 6,62 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 27,19 |
Hinweise: Der Strombezug für die Wärmepumpe erfolgt ausschliesslich über einen gesonderten Wärmepumpenmesskreis, deshalb ist ein eigener Zähler erforderlich.
Es gelten die Tarifbedingungen und unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.